Lorsque vous naviguez sur ecowater.be, notre site web peut automatiquement placer des “cookies” sur votre appareil. Cela nous permet d’améliorer votre expérience de navigation: les cookies permettent à notre site de mieux fonctionner et garantissent qu’il est adapté à vos souhaits et préférences.
Ce document décrit ce que sont les cookies et comment ils sont utilisés par EcoWater, ci-après dénommé “Déclaration relative aux cookies”. Cette Déclaration relative aux cookies s’applique au site web ecowater.be, géré par EcoWater Systems Europe SA, dont le siège social est situé Geelseweg 56, 2250 Olen et dont le numéro d’entreprise est le 0411.519.827, ci-après dénommé “EcoWater”.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette Déclaration relative aux cookies à tout moment. Afin de rester informé de toute modification, vous êtes invité à consulter régulièrement la Déclaration relative aux cookies. Cette déclaration a été modifiée pour la dernière fois le 15 janvier 2019.
1. Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur lors de la visite d’un site web. Ils permettent à ce site de mémoriser vos actions et vos préférences (telles que la langue, la police de caractères, les options d’affichage, …) pendant une période déterminée. L’avantage est que lorsque vous visitez à nouveau le site ou naviguez entre différentes pages web, vous n’avez pas à configurer vos préférences à chaque fois.
Les cookies sont utilisés pour faciliter et améliorer l’expérience de navigation. Lorsque vous visitez le site web, les cookies permettent de rappeler vos paramètres personnels. De plus, des données sont collectées sur la manière dont le site web a été consulté, nous permettant ainsi d’améliorer les performances générales du site en termes de vitesse et de fonctionnement.
Les cookies ne fonctionnent jamais de manière indépendante et sont toujours liés à un site web. Les cookies ne permettent en aucun cas d’accéder aux données se trouvant sur votre ordinateur ou votre téléphone.
Si vous ne souhaitez pas qu’un site web place des cookies sur votre ordinateur, uous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur.
2. Gestion des cookies
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être averti avant qu’un cookie ne soit placé ou de sorte que les cookies soient refusés. Vous trouverez plus d’informations sur la configuration de votre navigateur via les liens suivants :
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
Hier is de Franse vertaling voor het afsluitende deel van de cookiebeheer-sectie:
Veuillez noter que la modification de ces paramètres peut empêcher un site web de fonctionner comme prévu.
Si vous utilisez plusieurs appareils pour visiter un site web, vous devez vous assurer que vos préférences en matière de cookies sont configurées sur le navigateur de chaque appareil.
Vous trouverez plus d’informations sur la gestion des cookies sur http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
En outre, vous pouvez déterminer sur les sites suivants de quelles entreprises vous ne souhaitez plus recevoir de cookies: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.
3. Types de cookies
- Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour permettre la navigation et les fonctions qui y sont liées. Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu’individu. Si vous refusez ces cookies, plusieurs fonctions du site web seront totalement ou partiellement perturbées.
- Les cookies fonctionnels augmentent la convivialité du site web en mémorisant vos choix (par exemple, votre préférence linguistique). Ils permettent de personnaliser certains paramètres à votre demande. Si vous n’acceptez pas ces cookies, cela peut avoir un impact sur les performances et la fonctionnalité du site web et peut limiter l’accès à certains contenus du site.
- Les cookies de performance / analytiques collectent des données sur l’utilisation d’un site web, telles que le nombre de visiteurs, le temps passé sur une page web et les éventuels messages d’erreur. Ils aident EcoWater à améliorer les performances du site web. Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu’individu.
- Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous. Ils peuvent être utilisés pour diffuser des publicités ciblées ou pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité. Ils nous aident également à mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires sur le site web d’EcoWater. Nous pouvons utiliser ces cookies pour mémoriser les sites web que vous avez visités et nous pouvons partager ces informations avec d’autres parties, y compris des annonceurs et nos agences.
- Les cookies de tiers (third-party cookies) sont des cookies envoyés à votre navigateur depuis un serveur ou un domaine qui n’est pas géré par EcoWater, mais par une organisation partenaire. Seules ces tierces parties ont accès à ces cookies et aux informations collectées par ceux-ci.
4. Quels cookies sont utilisés sur ecowater.be ?
4.1. Script de la politique relative aux cookies (Cookiebot)
Ce site web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, pour offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et pour analyser le trafic de notre site web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Ces partenaires peuvent combiner ces données avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l’expérience utilisateur plus efficace.
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre autorisation.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos pages.
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement via la déclaration relative aux cookies sur notre site web.
Dans notre politique de confidentialité, vous trouverez plus d’informations sur qui nous sommes, comment nous contacter et comment nous traitons les données personnelles.
Si vous avez des questions concernant votre consentement, veuillez indiquer l’identifiant et la date du consentement.
Votre consentement s’applique aux domaines suivants : ecowater.be
Votre état actuel :
Votre identifiant de consentement :
Date de consentement :
Modifier votre consentement
Déclaration relative aux cookies mise à jour pour la dernière fois le 16/10/2025 par Cookiebot :
4.2. Nécessaires (13)
Les cookies nécessaires aident à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
| Nom | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation maximale | Type |
|---|---|---|---|---|
| __smVID | load.sumome.com | Nécessaire pour la fonction d’inscription sur le site web. Cette fonction est proposée par Sumo.com. | 30 jours | HTTP-cookie |
| _grecaptcha | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Cela est bénéfique pour le site web afin d’établir des rapports précis sur l’utilisation du site. | Permanent | Stockage local HTML | |
| _GRECAPTCHA | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Cela est bénéfique pour le site web afin d’établir des rapports précis sur l’utilisation du site. | 180 jours | HTTP-cookie | |
| 1.gif | Cookiebot | Utilisé pour compter le nombre de sessions sur le site web, nécessaire pour optimiser la fourniture des produits CMP. | Session | Pixeltracker |
| ar_debug | Vérifie la présence d’un cookie technique de débogage. | 3 mois | HTTP-cookie | |
| CookieConsent [x2] | data.ecowater.be Cookiebot |
Stocke l’état du consentement aux cookies de l’utilisateur pour le domaine actuel. | 1 an | HTTP-cookie |
| li_gc | Stocke l’état du consentement aux cookies de l’utilisateur pour le domaine actuel. | 180 jours | HTTP-cookie | |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Cela est bénéfique pour le site web afin d’établir des rapports précis sur l’utilisation du site. | Permanent | Stockage local HTML | |
| rc::b | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Session | Stockage local HTML | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Session | Stockage local HTML | |
| rc::d-15# | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Permanent | Stockage local HTML | |
| test_cookie | cdn.ckeditor.com | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur prend en charge les cookies. | 1 jour | HTTP-cookie |
4.3. Préférences (3)
Les cookies de préférence permettent à un site web de mémoriser des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
| Nom | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation maximale | Type |
|---|---|---|---|---|
| twk_# | Tawk.to | In afwachting | Permanent | Stockage local HTML |
| twk_idm_key | Tawk.to | Cela permet au site web de reconnaître le visiteur afin d’optimiser la fonction de chat. | Session | HTTP-cookie |
| twk_uuid_# | Tawk.to | En attente | 180 jours | HTTP-cookie |
4.4. Statistiques (21)
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web, en collectant et en communiquant des informations de manière anonyme.
| Nom | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation maximale | Type |
|---|---|---|---|---|
| __smToken | load.sumome.com | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur est connecté ou non. | 1 an | HTTP-cookie |
| __utm.gif | Code de suivi Google Analytics qui enregistre des détails sur le navigateur et l’ordinateur du visiteur. | Session | Pixeltracker | |
| __utma | Collecte des données sur le nombre de fois qu’un utilisateur a visité le site web, ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. Utilisé par Google Analytics. | 2 ans | HTTP-cookie | |
| __utmb | Enregistre un horodatage avec l’heure exacte à laquelle l’utilisateur a accédé au site web. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d’une visite sur le site. | 1 jour | HTTP-cookie | |
| __utmc | Enregistre un horodatage avec l’heure exacte à laquelle l’utilisateur quitte le site web. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d’une visite sur le site. | Session | HTTP-cookie | |
| __utmt | Utilisé pour réguler le débit des requêtes vers le serveur. | 1 jour | HTTP-cookie | |
| __utmv | Stocke les paramètres de suivi définis par l’utilisateur pour une utilisation dans Google Analytics. | Session | HTTP-cookie | |
| __utmz | Collecte des données sur l’origine de l’utilisateur, le moteur de recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué et le terme de recherche utilisé. Utilisé par Google Analytics. | 6 mois | HTTP-cookie | |
| _ga | data.ecowater.be | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. | 2 ans | HTTP-cookie |
| _ga_# | data.ecowater.be | Collecte des données sur le nombre de visites d’un utilisateur sur le site web, ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. Utilisé par Google Analytics. | 2 ans | HTTP-cookie |
| _hjSession_# | Hotjar | Collecte des statistiques sur les visites de l’utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages consultées. | 1 jour | HTTP-cookie |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Collecte des statistiques sur les visites de l’utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages consultées. | 1 jour | HTTP-cookie |
| _hjTLDTest | Hotjar | Enregistre des données statistiques sur le comportement des visiteurs du site web. Utilisé pour l’analyse interne par l’administrateur du site. | Session | HTTP-cookie |
| FPAU | ecowater.be | Attribue un identifiant spécifique au visiteur – Cela permet au site web de déterminer le nombre de visites d’utilisateurs spécifiques à des fins d’analyse et de statistiques. | 3 mois | HTTP-cookie |
| FPGSID | ecowater.be | Enregistre des données statistiques sur le comportement des visiteurs sur le site web. Utilisé pour l’analyse interne par l’administrateur du site. | 1 jour | HTTP-cookie |
| FPID | ecowater.be | Enregistre des données statistiques sur le comportement des visiteurs du site web. Utilisé pour l’analyse interne par l’administrateur du site. | 400 jours | HTTP-cookie |
| FPLC | ecowater.be | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. | 1 jour | HTTP-cookie |
| hjActiveViewportIds | Hotjar | Ce cookie contient une chaîne d’identifiants créée à partir de la session actuelle. Cette chaîne d’identifiants contient des informations non personnelles sur les sous-pages consultées par l’utilisateur – ces informations sont utilisées pour optimiser l’expérience du visiteur. | Permanent | Stockage local HTML |
| hjViewportId | Hotjar | Enregistre la taille de l’écran de l’utilisateur afin d’adapter la taille des images sur le site web. | Session | Stockage local HTML |
| previousNav | Tawk.to | Enregistre des données statistiques sur le comportement des visiteurs du site web. Utilisé pour l’analyse interne par l’administrateur du site. | Session | Stockage local HTML |
| TawkConnectionTime | Tawk.to | Cela permet au site web de reconnaître le visiteur afin d’optimiser la fonction de chat. | Session | HTTP-cookie |
4.5. Marketing (22)
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs à travers les sites web. Le but est d’afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l’utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et les annonceurs tiers.
| Nom | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation maximale | Type |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires, tels que l’enchère en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP-cookie |
| _gcl_au | data.ecowater.be | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité des publicités sur les sites web utilisant leurs services. | 3 mois | HTTP-cookie |
| _gcl_ls | data.ecowater.be | Suit le taux de conversion entre l’utilisateur et les bannières publicitaires sur le site web – ceci sert à optimiser la pertinence des publicités sur le site. | Permanent | Stockage local HTML |
| _uetsid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | Permanent | Stockage local HTML |
| _uetsid | Microsoft | Collecte des données sur le comportement des visiteurs de plusieurs sites web afin d’afficher des publicités plus pertinentes – cela permet également au site web de limiter le nombre de fois qu’une même publicité est présentée au visiteur. | 1 jour | HTTP-cookie |
| _uetsid_exp | Microsoft | Contient la date d’expiration du cookie portant le nom correspondant. | Permanent | Stockage local HTML |
| _uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | Permanent | Stockage local HTML |
| _uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | 1 an | HTTP-cookie |
| _uetvid_exp | Microsoft | Contient la date d’expiration du cookie portant le nom correspondant. | Permanent | Stockage local HTML |
| ads/ga-audiences | Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de devenir des clients, en se basant sur le comportement en ligne du visiteur sur différents sites web. | Session | Pixeltracker | |
| bcookie | Utilisé par le service de réseau social LinkedIn pour suivre l’utilisation des services intégrés. | 1 an | HTTP-cookie | |
| IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l’utilisateur du site web après avoir vu ou cliqué sur l’une des publicités de l’annonceur, dans le but de mesurer l’efficacité d’une publicité et de présenter des publicités ciblées à l’utilisateur. | 400 jours | HTTP-cookie | |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Détermine la manière dont l’utilisateur est arrivé sur le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Permanent | Stockage local HTML |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Détermine la manière dont l’utilisateur est arrivé sur le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Permanent | Stockage local HTML |
| lidc | Utilisé par le service de réseau social LinkedIn pour suivre l’utilisation des services intégrés. | 1 jour | HTTP-cookie | |
| log/error | Meta Platforms, Inc. | Utilisé pour détecter et enregistrer les erreurs potentielles lors du suivi. | Session | Pixeltracker |
| MUID | Microsoft | Largement utilisé par Microsoft comme identifiant d’utilisateur unique. Le cookie permet de suivre les utilisateurs en synchronisant l’identifiant sur de nombreux domaines Microsoft. | 1 an | HTTP-cookie |
| pagead/1p-conversion/#/ | Suit le taux de conversion entre l’utilisateur et les bannières publicitaires sur le site web – ceci sert à optimiser la pertinence des publicités sur le site. | Session | Pixeltracker | |
| pagead/1p-user-list/# | Utilisé pour suivre si le visiteur a manifesté de l’intérêt pour des produits ou événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte la navigation du visiteur entre les sites – ceci est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et facilite le paiement des commissions de parrainage entre les sites web. | Session | Pixeltracker | |
| pagead/viewthroughconversion/1026643741/ | En attente | Session | Pixeltracker | |
| rc::f | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Permanent | Stockage local HTML | |
| topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Collecte des données sur le visiteur à travers différents sites web. Ces données sont utilisées pour rendre les publicités plus pertinentes. | Permanent | Stockage local HTML |
4.6. Non classifiés (10)
Les cookies non classifiés sont des cookies que nous sommes en train de classifier, en collaboration avec les fournisseurs de cookies individuels.
| Nom | Fournisseur | Finalité | Durée de conversation maximale | Type |
|---|---|---|---|---|
| _/set_cookie | data.ecowater.be | En attente | Session | Pixeltracker |
| __smSessionId | sumome.com | En attente | 1 jour | HTTP-cookie |
| __smUser | load.sumome.com | En attente | Session | HTTP-cookie |
| _xsd | data.ecowater.be | En attente | Permanent | Stockage local HTML |
| bd_current_session | www.ecowater.be | En attente | Session | Stockage local HTML |
| engagedTime | www.ecowater.be | En attente | Session | Stockage local HTML |
| firstHit | www.ecowater.be | En attente | Session | Stockage local HTML |
| rail | Cloudflare | En attente | 7 jours | HTTP-cookie |
| segmentation | www.ecowater.be | En attente | Session | HTTP-cookie |
| twk_token_602e9947918aa26127403b96 | Tawk.to | En attente | Permanent | Stockage local HTML |